Datum | Gewicht (kg) | Training | Opmerkingen |
1-6-2016 | 76.0 | - | Rustweek |
2-6-2016 | 75.8 | - | Rustweek |
3-6-2016 | 75.5 | - | Rustweek |
4-6-2016 | 75.2 | - | Rustweek |
5-6-2016 | 75.1 | - | Rustweek |
6-6-2016 | 76.0 | Circuittraining | |
7-6-2016 | 75.1 | Krachttraining | Upper body (borst, schouders, armen) |
8-6-2016 | 75.5 | Circuittraining | |
9-6-2016 | 75.3 | Hardlopen | 6000m, 29:40 |
10-6-2016 | 75.4 | Circuittraining | |
11-6-2016 | 75.1 | ||
12-6-2016 | 75.3 | Lange duurloop | 13560m, 1:20:00 |
13-6-2016 | 75.8 | ||
14-6-2016 | 75.5 | ||
15-6-2016 | |||
16-6-2016 | |||
17-6-2016 | |||
18-6-2016 | |||
19-6-2016 | |||
20-6-2016 | |||
21-6-2016 | |||
22-6-2016 | |||
23-6-2016 | |||
24-6-2016 | |||
25-6-2016 | |||
26-6-2016 | |||
27-6-2016 | |||
28-6-2016 | |||
29-6-2016 | |||
30-6-2016 |